pilote:boite_a_outils
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| pilote:boite_a_outils [2024/06/13 11:30] – créée vdufour | pilote:boite_a_outils [2024/06/13 11:47] (Version actuelle) – vdufour | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| - | * Formulaire d' | + | * {{1-Formulaire d' |
| - | * Formulaire d' | + | * {{2-Formulaire d' |
| - | * Convention entre CDPQ et le groupe concerné | + | * {{3-Convention entre CDPQ-Association groupe.pdf|Convention entre CDPQ et le groupe concerné}} |
| - | * Annexes B et C | + | * {{4-Annexes B et C.xls|Annexes B et C}} |
| - | * Convention d' | + | * {{5-Convention d' |
| - | * Formulaire d' | + | * {{6-Formulaire d' |
| - | * Entente de confidentialité | + | * {{7-Entente de confidentialité.pdf|Entente de confidentialité}} |
| - | * Caractérisation des sites | + | * {{8-Caractérisation des sites.pdf|Caractérisation des sites}} |
| - | * Guide du participant - Laboratoire | + | * {{9-Guide du partipant - Laboratoire.pdf|Guide du participant - Laboratoire}} |
| - | * Formulaire de soumission - FMV | + | * {{10-Formulaire de soumission FMV.pdf|Formulaire de soumission - FMV}} |
| - | * Formulaire de soumission - Biovet | + | * {{11-Formulaire de soumission Biovet.pdf|Formulaire de soumission - Biovet}} |
| - | * Questionnaire post mortem du producteur | + | * {{12-Questionnaire post-mortem du producteur.docx|Questionnaire post mortem du producteur}} |
| - | * Questionnaire post mortem du vétérinaire | + | * {{13-Questionnaire post-mortem du vétérinaire.docx|Questionnaire post mortem du vétérinaire}} |
| - | * Questionnaire post mortem du comité de gestion | + | * {{14-Questionnaire post-mortem du comité de gestion.docx|Questionnaire post mortem du comité de gestion}} |
| - | * Fiche technique | + | * {{fiche_technique_version_française.pdf|Fiche technique}} |
| == Projet CLÉ-SRRP - Phase 2 - Adaptation et optimisation des stratégies de contrôle du SRRP à l’échelle locale == | == Projet CLÉ-SRRP - Phase 2 - Adaptation et optimisation des stratégies de contrôle du SRRP à l’échelle locale == | ||
| - | * Conditions de participation du producteur | + | * {{1-Conditions de participation du producteur.pdf|Conditions de participation du producteur}} |
| - | * Entente de confidentialité | + | * {{2-Entente confidentialite.pdf|Entente de confidentialité}} |
| - | * Guide de laboratoire | + | * {{3-Guide laboratoire.pdf|Guide de laboratoire}} |
| - | * Formulaire d' | + | * {{4-Formulaire analyse LEPAQ.pdf|Formulaire d' |
| - | * Procédure liée aux frais de transport du MAPAQ | + | * {{5-Procedure frais transport MAPAQ.pdf|Procédure liée aux frais de transport du MAPAQ}} |
| - | * Veille sanitaire - Formation | + | * {{6-Formation Veille sanitaire Vets.pptx|Veille sanitaire - Formation}} |
pilote/boite_a_outils.1718292643.txt.gz · Dernière modification : de vdufour
