rencontres:22-07-2019
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| rencontres:22-07-2019 [2024/06/11 17:11] – créée vdufour | rencontres:22-07-2019 [2024/06/11 18:25] (Version actuelle) – vdufour | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| **Réseau Santé Sud-Ouest / Clé-Montérégie** | **Réseau Santé Sud-Ouest / Clé-Montérégie** | ||
| - | * Bilan 2018 / Plan d' | + | * {{rencontres: |
| - | * Rapport: suivi des statuts | + | * {{rencontres: |
| - | * Incidence cumulative des nouvelles contaminations SRRP en maternité | + | * {{rencontres: |
| - | * Historique sanitaire des sites truies avec souche sauvage (Clé-Montérégie) | + | * {{rencontres: |
| - | * Rapport: sites -1km d'un site avec des truies/ | + | * {{rencontres: |
| - | * Rapport Mini-Zone A | + | * {{rencontres: |
| - | * Projet éradication: | + | * {{rencontres: |
| * Documents de travail: | * Documents de travail: | ||
| - | * Cahier de charge RSSO | + | * {{rencontres: |
| - | * Plan d' | + | * {{rencontres: |
| - | * Cahier de charge ' | + | * {{rencontres: |
rencontres/22-07-2019.1718140309.txt.gz · Dernière modification : de vdufour
