Outils pour utilisateurs

Outils du site


sansvet

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
sansvet [2021/07/13 10:45] – créée vdufoursansvet [2021/07/13 10:51] (Version actuelle) vdufour
Ligne 1: Ligne 1:
-Si vous reconnaissez un des lieu ci-dessous et que vous connaissez le vétérinaire responsable, faite-le nous savoir. +Si vous reconnaissez un des lieux ci-dessous et que vous connaissez le vétérinaire responsable, faite-le nous savoir. 
  
-Lieu |  Adresse | Code Postal | NIL | Propriétaire de Lieu | Propriétaire d'animaux +|Lieu | Adresse | Code Postal | NIL | Prop Lieu | Prop Animaux| 
-Daniel Prevost | 19 Chemin Hill Aumond | J0W 1W0 | 29656 | Daniel Prévost | La Ferme Des Porcelets +|Daniel Prevost | 19 Chemin Hill Aumond | J0W 1W0 | 29656 | Daniel Prévost | La Ferme Des Porcelets| 
-Délice Cochon Mignon SENC | 57 Rue du Collège Montcerf-Lytton | J0W 1N0 | 32729 |  |  +|Délice Cochon Mignon SENC | 57 Rue du Collège Montcerf-Lytton | J0W 1N0 | 32729 |  
-Ferme La Villandroise | 680 Rue Principale Ouest Cookshire-Eaton | J0B1M0 | 45520 | Ferme La Villandroise S.E.N.C. | Ferme La Villandroise S.E.N.C. +|Ferme La Villandroise | 680 Rue Principale Ouest Cookshire-Eaton | J0B1M0 | 45520 | Ferme La Villandroise S.E.N.C. | Ferme La Villandroise S.E.N.C.| 
-Ferme JSB | 160 Rang Roy Saint-Alphonse-de-Granby | J0E2A0 | 52824 | Fermes J.S.B. inc. | 9313-8881 Québec inc. +|Ferme JSB | 160 Rang Roy Saint-Alphonse-de-Granby | J0E2A0 | 52824 | Fermes J.S.B. inc. | 9313-8881 Québec inc.| 
-Martin Herard | 317 Rang de l' Île-aux-Castors La Visitation-de-l'Île-Dupas | J0K2P0 | 56437 | Martin Herard | Martin Herard +|Martin Herard | 317 Rang de l' Île-aux-Castors La Visitation-de-l'Île-Dupas | J0K2P0 | 56437 | Martin Herard | Martin Herard| 
-F. Diane & Raymond Boulais enr. | 254 8e Rang Sainte-Brigide-d'Iberville | J0J1X0 | 57101 | Ferme Diane et Raymond Boulais Enr. | Ferme Diane et Raymond Boulais Enr. +|F. Diane & Raymond Boulais enr. | 254 8e Rang Sainte-Brigide-d'Iberville | J0J1X0 | 57101 | Ferme Diane et Raymond Boulais Enr. | Ferme Diane et Raymond Boulais Enr.| 
-Ferme L et S Fortin inc. (Mat) |  Rang Saint-Michel  Saint-Narcisse-de-Beaurivage | G0S 1W0 | 58053 | Renée Lehoux,Serge Fortin | Ferme L & S Fortin inc. +|Ferme L et S Fortin inc. (Mat) |  Rang Saint-Michel  Saint-Narcisse-de-Beaurivage | G0S 1W0 | 58053 | Renée Lehoux,Serge Fortin | Ferme L & S Fortin inc.| 
-Mario Beaudoin | 4255 Rang Juliaville Saint-Édouard-de-Lotbinière | G0S1Y0 | 58700 | Mario Beaudoin | Mario Beaudoin +|Mario Beaudoin | 4255 Rang Juliaville Saint-Édouard-de-Lotbinière | G0S1Y0 | 58700 | Mario Beaudoin | Mario Beaudoin| 
-Delphis Morency | 400 Boulevard Blais Ouest Berthier-sur-Mer | G0R1E0 | 64842 | Delphis Morency | Delphis Morency +|Delphis Morency | 400 Boulevard Blais Ouest Berthier-sur-Mer | G0R1E0 | 64842 | Delphis Morency | Delphis Morency| 
-Ferme St-Amant | 855 Chemin Derome Béthanie | J0H1H1 | 68392 | Ferme St-Amant | Ferme St-Amant +|Ferme St-Amant | 855 Chemin Derome Béthanie | J0H1H1 | 68392 | Ferme St-Amant | Ferme St-Amant| 
-Les sabots fous SENC | 1535 Montée de la Côte-Rouge Mirabel | J7N2R3 | 68656 |  |  +|Les sabots fous SENC | 1535 Montée de la Côte-Rouge Mirabel | J7N2R3 | 68656 |  
-Station du CDPQ (Demo) 101 Chemin De La Gorgendière Deschambault-Grondines | G0A1S0 | 69495 | Centre de développement du porc du Québec inc. | Centre de développement du porc du Québec inc. +|Porcs Mauricie inc. | 430 Rang Armstrong Saint-Alexis-des-Monts | J0K1V0 | 74570 | Porcs Mauricie inc. | Porcs Mauricie inc.| 
-Porcs Mauricie inc. | 430 Rang Armstrong Saint-Alexis-des-Monts | J0K1V0 | 74570 | Porcs Mauricie inc. | Porcs Mauricie inc. +|Ferme Parenfil SENC | 539 10e Rang Wickham | J0C1S0 | 75762 | Ferme Parenfil S.E.N.C. | Ferme Parenfil S.E.N.C.| 
-Ferme Parenfil SENC | 539 10e Rang Wickham | J0C1S0 | 75762 | Ferme Parenfil S.E.N.C. | Ferme Parenfil S.E.N.C. +|Mario Beauregard | 2240 Rue Allard Mascouche | J7K3C3 | 76013 | Mario Beauregard | Mario Beauregard| 
-Mario Beauregard | 2240 Rue Allard Mascouche | J7K3C3 | 76013 | Mario Beauregard | Mario Beauregard +|MCNI-Porc inc.(Site 1) | 129 11e Rang Saint-Noël | G0J3A0 | 78867 | Nathalie Landry | MCNI-Porc inc.,Ferme Mou-Vac inc.| 
-MCNI-Porc inc.(Site 1) | 129 11e Rang Saint-Noël | G0J3A0 | 78867 | Nathalie Landry | MCNI-Porc inc.,Ferme Mou-Vac inc. +|MCNI-Porc inc. (Site 2) | 170 11e Rang Saint-Noël | G0J3A0 | 84995 | Nathalie Landry | MCNI-Porc inc.,Ferme Mou-Vac inc.| 
-MCNI-Porc inc. (Site 2) | 170 11e Rang Saint-Noël | G0J3A0 | 84995 | Nathalie Landry | MCNI-Porc inc.,Ferme Mou-Vac inc. +|Ferme A. Lemieux senc | 1248 Rang Prescott Saint-Louis | J0G1K0 | 91319 | Ferme A Lemieux S.E.N.C. | Isoporc inc.| 
-Ferme A. Lemieux senc | 1248 Rang Prescott Saint-Louis | J0G1K0 | 91319 | Ferme A Lemieux S.E.N.C. | Isoporc inc. +|Engrais Farreldale | 444 Chemin de la Rivière-aux-Outardes Ormstown | J0S1K0 | 92926 | Ferme Farreldale,Maple Grove Farms | Élevages J. Bertrand inc.| 
-Engrais Farreldale | 444 Chemin de la Rivière-aux-Outardes Ormstown | J0S1K0 | 92926 | Ferme Farreldale,Maple Grove Farms | Élevages J. Bertrand inc. +|Ferme D'ORée | 273 Chemin Beaver Ridge Newport | J0B1M0 | 94878 | Gert Janssens et Sarah Hui | Gert Janssens et Sarah Hui| 
-Ferme D'ORée | 273 Chemin Beaver Ridge Newport | J0B1M0 | 94878 | Gert Janssens et Sarah Hui | Gert Janssens et Sarah Hui +|2427-3963 Québec inc. | 2693 Boulevard du Curé-Labelle Prévost | J0R1T0 | 98253 | 2427-3963 Québec inc. | 2427-3963 Québec inc.|
-2427-3963 Québec inc. | 2693 Boulevard du Curé-Labelle Prévost | J0R1T0 | 98253 | 2427-3963 Québec inc. | 2427-3963 Québec inc.+
  
sansvet.1626187515.txt.gz · Dernière modification : de vdufour

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki